2020-02-21 | Z QARAMELLA PRA: carrier CCA: Fri |
RAMSTADSLOTTETS MONDEO PRA:Fri CCA: Fri |
Kullen är genetiskt fri från CCA | |||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | OZPREY | |||||
H | OZONE | |||||
H | OIZIN | |||||
H | OZWALD | |||||
H | OZKAR | |||||
T | ODEZZA | |||||
T | OLEZZIA | |||||
T | OZITA | |||||
T | OZA | |||||
T | ONZELOTTE | |||||
T | OZANA | BIR & BIS-valp HP | ||||
T | ONYXZ | Lovande valp |
2020-02-07 | Z VAMP | VÅRHOMPENS MARCO PRA:Fri CCA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
T | NOZA | BIR-VALP SGSK HP | PRA:Carrier | |||
T | NÅJZA | BIR-valp HP | ||||
T | NITZIE | BIR-valp hp |
2019-08-19 | Z.VÅNNA PRA:Carrier |
ENDALSHÖJDENS BONO PRA:Fri CCA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | MAZCOT | EXC CK junkl | ||||
H | METZO | |||||
H | MIZT | |||||
H | MAZETTI | |||||
H | MUZCOT | |||||
H | MÄZTER | 3 UK | EXC CK junkl BIR x 2 NR3 Årets utsthund NGK 2020 |
|||
T | MIMZAN | 2 UKL | EXC junkl | PRA:Fri |
2019-04-05 | Z Godiz PRA: Carrier |
What a Man von der Wilden Horde PRA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | LAKRIZ | G | ||||
H | LAGOPUZ | HD:A/B | ||||
H | LIZTIG | |||||
H | LOZEC | |||||
H | LEVIZ | |||||
H | LEZTER | |||||
T | LOVIZ | |||||
T | LYZTRA | |||||
T | LEXZIE | 2 X 3 UKL | VG | |||
T | LEJZY | G | HD:A | |||
T | LINNIZ |

2019-02-16 | Zettertjärns Anizette PRA:Fri |
What a Man von der Wilden Horde PRA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | KEZO | EXC/CK ukl | PRA:Fri HD:A |
|||
H | KREJZY | 3 UKL | EXC/CK junkl | PRA:Fri | ||
H | KIZEN | EXC/CK ukl | PRA:Fri | |||
H | KAIZER | EXC | PRA:Fri | |||
H | KZ-HEATHCLIFF | Bir-valp NGK | PRA:Fri | |||
T | KJUZA | 3 UKL | Bim-valp NGK EXC/CK bkl |
PRA:fri | ||
T | KLÖZA | PRA:Fri | ||||
T | KOZA | EXC | PRA:Fri |