22-06-09 | J ZETTERTJÄRNS IZZY VOZZ PRA:FRI |
SE NO UCH ZETTERTJÄRNS HAZARD PRA:FRI CCA:FRI |
alla valpar PRA:FRI | |||
KÖN | NAMN | UTST | JAKTPR | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | SINUZ | |||||
H | SIXZTEN | EXC | ||||
H | SWISH | |||||
H | SWAROWSKI | |||||
T | SZVEA | VG | 3 UKL | |||
T | SUZI | EXC | 3 UK | |||
T | SANZA | |||||
T | SIZKA | HP | ||||
T | SAZZY | HP | 2 x 1 UK apport |
22-01-28 | SE UCH ZETTERTJÄRNS FLIZAN PRA:FRI CCA:FRI |
J ZETTERTJÄRNS KREJZY PRA:FRI |
||||
KÖN | NAMN | UTST | JAKTPR | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | ROYZ ROYZ | EXC CK/CERT | 1 UKL, 2 x 2 UKL | PRA:FRI | ||
H | ROXZ | PRA:FRI | ||||
H | RAGAZZO | PRA:FRI | ||||
T | REJZA | PRA.FRI | ||||
T | ROZELLA | 2 UKL | PRA:FRI | |||
T | RUZA | PRA:FRI | ||||
T | RÅZA | EXC | 3 UK 2+3 UK apport |
PRA:FRI | ||
T | RIZKA | PRA:FRI | ||||
T | RIPAZZA | VG | PRA:FRI | |||
T | ROZANNE | PRA:FRI |
2021-03-08 | J ZETTERTJÄRNS ANIZETTE PRA: Fri |
WHAT A MAN VON DER WILDEN HORDE PRA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | UTST | JAKTPR | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | QUICKZTEP | PRA.fri | ||||
H | QYZZ | PRA:fri | ||||
H | QRUZIE | PRA:fri | ||||
H | QUIZZ | EXC junkl 2xCK, BIR |
PRA:fri HD:A/B ED:0 |
|||
T | QRUT-IZZA | EXC jun | HD:A PRA:fri |
|||
T | QUINTEZZA | PRA:fri | ||||
T | QARUZELLA | PRA:fri | ||||
T | QARIZMA | HP , BIR-valp | PRA:fri |
2020-09-18 | J ZETTERTJÄRNS GODIZ PRA: Carrier |
J ZETTERTJÄRNS BE LUCKY BLIZZ PRA: Fri |
||||
KÖN | NAMN | UTST | JAKTPR | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | PYZEN | |||||
H | PONDUZ | |||||
H | PERAZZI | EXC | ||||
H | PAZZUPP | |||||
H | PIMZ | Vinnare av unghundsframvisning valp -21 EXC/CK |
1 UKL | HD:A | ||
H | PICAZZO | |||||
H | PROZECCO | VG junkl | ||||
H | PAKZ | HD:B ED:0 |
||||
T | POPPIZ | HD:A | ||||
T | PAZZA | |||||
T | PIXZIE | EXC jkl | 3 UKL | |||
T | PRINCEZZ | EXC/CK Bkl | 1 UKL 3 UKL |
HD:B PRA: Carrier |
||
T | PYZZLA | EXC junkl |
.
2020-02-21 | ZETTERTJÄRNS QARAMELLA PRA: carrier CCA: Fri |
RAMSTADSLOTTETS MONDEO PRA:Fri CCA: Fri |
Kullen är genetiskt fri från CCA | |||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | OZPREY | |||||
H | OZONE | |||||
H | OIZIN | G | HD:B PRA:Fri |
|||
H | OZWALD | |||||
H | OZKAR | |||||
T | ODEZZA | |||||
T | OLEZZIA | |||||
T | OZITA | |||||
T | OZA | EXC/CK | HD:A PRA: Fri |
|||
T | ONZELOTTE | VG | ||||
T | OZANA | 2 UK, 3 UKL 1 ÖKL, 3 ÖKL, 3 ÖKL VP,2 SKL/CK.VP |
SE UCH NO UCH |
HD:A CCA: Fri |
||
T | ONYXZ | EXC junkl Exc ökl |
2020-02-07 | ZETTERTJÄRNS VAMP | VÅRHOMPENS MARCO PRA:Fri CCA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
T | NOZA | 2 x 1 UKL/HP, 3 x 1 UKL, 3 UKL (skog), 1 UKL (fält) 2 AK, 3 AK, 1 ÖKL |
BIR-VALP SGSK HP EXC bkl |
PRA:Carrier HD:A |
||
T | NÅJZA | 2 UK, 2 AK | BIR-valp HP EXC junkl |
HD:A | ||
T | NITZIE | BIR-valp hp Good junkl |
HD:B |
2019-08-19 | Z.VÅNNA PRA:Carrier |
ENDALSHÖJDENS BONO PRA:Fri CCA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | MAZCOT | EXC/CK, | ||||
H | METZO | |||||
H | MIZT | |||||
H | MAZETTI | HD:A | ||||
H | MUZCOT | EXC | ||||
H | MÄZTER | 3 UK 1 UK apport Nr 3 Topptreff 3 AK (skog) 2 X 2 AK (skog) |
EXC CK junkl BIR x 2 CERT/CACIB, Nordic Cert NR3 Årets utsthund NGK 2020 |
HD:A PRA:fri CCA:Fri |
||
T | MIMZAN | 2 UKL x 2, 3 UKL | EXC /CK X 2 Bkl Cert |
PRA:Fri HD:A/B |
2019-04-05 | Z Godiz PRA: Carrier |
What a Man von der Wilden Horde PRA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | LAKRIZ | 3 UKL | G | |||
H | LAGOPUZ | HD:A/B | ||||
H | LIZTIG | |||||
H | LOZEC | |||||
H | LEVIZ | |||||
H | LEZTER | |||||
T | LOVIZ | |||||
T | LYZTRA | |||||
T | LEXZIE | 2 X 3 UKL , 2 UKL | VG | HD:B | ||
T | LEJZY | G | HD:A | |||
T | LINNIZ |

2019-02-16 | Zettertjärns Anizette PRA:Fri |
What a Man von der Wilden Horde PRA:Fri |
||||
KÖN | NAMN | JPR | UTST | HÄLSA | AVEL | ÖVRIGT |
H | KEZO | EXC/CK ukl | PRA:Fri CCA:Fri HD:A |
|||
H | KREJZY | 3 UKL, 3 ÖKL skog | EXC/CK junkl | PRA:Fri HD: A |
||
H | KIZEN | EXC/CK ukl | PRA:Fri | |||
H | KAIZER | EXC | PRA:Fri | |||
H | KZ-HEATHCLIFF | Bir-valp NGK | PRA:Fri CCA:Fri HD:A |
|||
T | KJUZA | 3 UKL | Bim-valp NGK EXC/CK bkl |
PRA:fri HD:A |
||
T | KLÖZA | PRA:Fri HD:A |
||||
T | KOZA | EXC/CK | PRA:Fri |