2000-04-06 |
av Andöya | J Zettertjärns H'Nike | J Santo | |||
kön | namn | jaktprov | utställning | hälsa | avel | övrigt |
T | BLEIKA |
3 x 1 UKL, 5:a Fjällpokal ,3 UKL |
1 JKL, CERT | HD:A |
Zettertjärns P/2003 Zettertjärns R/2003 |
|
T | SANTI |
1 UK, 2 UK,1 AK, 4 x 1 AK skog, 4 x 2 AK, 3 AK 2 x 1 VK,2 x 2 VK, 3 VK, 5 VK |
1 AK | HD:A | stamtik i kennel Bjørgsjiten | |
T | ZELDA | |||||
T | REEBOOK | |||||
H | VILDMAN | 2 UK | 4 x CERT,CACIB, BIR & BIM | |||
H | TIGER | HD:A | ||||
H | FLY | HD:A | ||||
H | VIKING | |||||
H | BLEIK | |||||
H | SCOTT | |||||
2000-07-07 | af Rensjön | J Zettertjärns Gnizta | NSJCH Faksfjellets Rocco Royal | |||
T | KARIZMA |
1 ukl, 2 ukl, 3 ukl, 6 x 2 ÖKL, 2 x 3 ÖKL |
2 BKL | HD:B | ||
T | KEIZY | 3 x 2 AK, 3 AK | 1 AK | HD:A | ||
T | KAMILLE | HD:C | ||||
H | KAZPER | |||||
H | KAZTANJ | |||||
H | KAZZAN | 1 AK, 2 x 3 SKL | 1 JKL | HD:A | 5 kullar | |
2001-03-12 | W-kull | Zettertjärns Fiera | SJUCH Åshöjdens Kid | |||
T |
WANNABEE |
3 UKL, 2 AK, 2 X 3 ÖKL | 1 BKL, CERT x 3 | HD:B | Zettertjärns V-kull/2005 | |
T | WILD ROSELLA | HD:D | ||||
T | WHOOPS | 2 JK | HD:A | |||
T | WITCH CRAFT | |||||
T | WHOOPI | 1 UK |
exp.Danmark |
|||
T | WISHY -WASHI | liver & tan | ||||
T | WASTE OF TIME | liver & tan | ||||
H | WEBMASTER | exp.Danmark | ||||
H | WHOOPER |
2 UKL, 2 X 2 ÖKL, 1 ÖKL/HP, 2 SKL |
SE UCH | HD:A | kull hos Patjanens kennel | |
H | WARRIOR | HD:D | ||||
H | WOLF | HD:C | ||||
H | WORLDBEATER | |||||
2001 -06-18 | L-kull | J Zettertjärns Iona | NJCH Zettertjärns Krutt | |||
T | LIZA | 1 UK, 2 UKL | 1 JKL | HD:C | ||
H | LANZELOT | 2 x 1 UK | HD:C | |||
H | MR MIZTER | 2 UK, 2 AK, 1 AK, 5 VK | HD:B | |||
H | LAGOPUZ | |||||
H | LUZEN | |||||
H | LAZER | |||||
H | LIZTIG | HD:B | ||||
2001-12-07- | M-kull | J Zettertjärns H'Nike | J Santo | |||
T | MADICKEN |
1 UKL/HP, 1 AK, 2 X 3 ÖKL, 2 ÖKL, 2 AK 1 VK, |
CERT | |||
T | MONEY PENNY |
1 UKL,2 x 1 UK, 2 x 2 UK 2 UKL, 3 AK, 2 AK, 2 ÖKL, 1 ÖKL/HP, 4 SKL/CK |
CERT | HD:A | Zettertjärns K/2004, C/2006, H/2008, I/2008 | |
T | M'ILA | |||||
T | METTE-MARIT | |||||
H | MEZZI | |||||
H | M'EMIL |
2 x 1:st Novis, 3 x 1:st Open Breed Stake, 2:nd Champion Stake 2009 + div premier |
HD:2:3 PRA:Clear |
använd i UK Mer. avkommor: GB FTCH Ensay Oren, Clitters Lannie, Clitters Fern of Breightonside, GB FTCH Ensay Nifty Ninka, Ensay Tiva, Ensay Selkie, |
exp UK | |
H | MIZTER | |||||
H | MAGIC | 2 x 1 UK, Final Norsk derby | 2 UK | HD:A | ||
H | MASCOT | HD:A | ||||
2001-12-15 | N-kull | J Zettertjärns Gnizta | J Santo | |||
H | NANOK | 1 AK/CK | HD:B | |||
T | NOVA | 1 UKL | HD:D | |||
T | NINJA | HD:D | klolossning | |||
T | NATACHA | |||||
T | NILLA | 1 JUNKL/HP, 1 ÖKL | HD:B | |||
T | NIEMI | |||||
T | NIKKI | |||||
T | NAOMI | 1 UKL/CK | ||||
T | NADJA |
HD:A ED:UA |
||||
2002-04-17 | PR-kull | J Svartvatnets Pia | J TussafjelletsRakki | |||
T | HEDWIG | |||||
T | HERMIONE | |||||
T | TINKA | |||||
H | GYGRIDS HÅGG | 2 X 3 UK | ||||
H | GRYFFINDOR | |||||
H | DRACO MALFOY | HD:A | ||||
H | HAGRID | |||||
2002-04-23 | HO-kull | SJCH Zettertjärns Hoppzan | NJCH Oscar Du Grand Valy | |||
T | ODA | 2 X 2 UKL, 4 X 2 ÖKL, 1 ÖKL/HP | 1 JKL | HD:B | ||
T | OLGA | 1 UK | HD:A | |||
T | OFELIA | 1 UKL/HP, 3 UKL | CERT | HD:A | ||
T | OLIVIA | 1 UK, 2 UK, 2 X 3 AK | CERT/CACIB | HD:A | Stamtik i Hamrelias Kennel | |
H | OSSI | HD:D | ||||
H | ORUP | HD:C | ||||
H | OVE | 2 ÖKL | HD:B ED:UA |
|||
H | OTTO | HD:A | ||||
H | OLE | |||||
H | ODIN | 4 x Excellent, VM laget för Tjeckien | Excellent | HD:C | LEVAKI kennel Tjeckien, kull med Z Tindra. Godkänd avelshund | exp Tjeckien |
2002-04-28 | DC | SUCH Zettertjärns Ditzie | NSJCH Björnebyens Chino | |||
MAGICA DE HEXZ |
1 UKL/HP, 1 UKL, 1 ÖKL/HP, 2 X 2 SKL/CK |
SE UCH | HD:A | Zettertjärns U/2005, Y/2006, F/2008, K/2009 | ||
RAJU | HD:A | exp t Finland | ||||
2003-01-12 | P-kull | J Zettertjärns Bleika av .. | SUCH Gordvalls Echo |
|||
T | PRETTY YR |
4 x 1 UK, 3 X 2 UK, 2 AK Final ND, Årets unghund NGK 2004 |
CERT | HD:A | stamtik kennel Hurra Fjellet | |
T | PEPZI | TRICOLOUR | ||||
T | PENNY | TRICOLOUR | ||||
H | PINO | |||||
H | PRIMO | 2 JUNKL | ||||
H | PANTHER | |||||
H | PHI | 1 UKL/HP | ||||
H | PANINI | Final FP | 1 UKL/CK, 1 ÖKL | HD:B |
Avlad på i Tjeckien Z. I-kull/2008 |
|
2003-07-26 | Q-kull | J Zettertjärns H'Nike | J Glitresjöens Syver | |||
H | QURANT | HD:B | ||||
H | QUANTAZ | |||||
T | QUEZELLA | HD:A | ||||
T | QUEZEDILLA | 3 UKL, 2 AK, 3 AK | HD:A | Hurra Fjellet 2007 | ||
T | QUI-QUI | 3 ÖKL | TRIC | |||
T | QVICKA | TRIC | ||||
T | QUE'ZERA | HD:A | TRIC | |||
2003-09-21 | R-kull | J Zettertjärns Bleika av.. | J Zettertjärns Kazzan | |||
T | REJZA | 3 JK | ||||
T | RAZKA | 2 UKL, 3 UKL, Final FP | 1 BKL | HD:A | Zettertjärns G/2008, M/2010 | |
H | ROCKZ | |||||
H | RAZK | 1 UK | ||||
H | RAMZEZ | 2 JUNKL | ||||
H | RIIZKO | |||||
2004-02-08 | S-kull | SJCH Zettertjärns Hoppzan | INT GB IT FTCH IT UCH Wiscombe Shillilagh of Ensay | |||
H | SAGE AT BRAZENWINDS | HD:3:3 | Använd i AUS | exp Australien | ||
H | SHADOW | 1 UK, NR 5 Dansk Derby | 1 UK | HD:A | Nymarkens/ | exp Danmark |
T | SWEETIE | 2 X 2 UK, 3 UK | 3 UK | HD:A | ||
T | SHE | 1 ÖKL/CK | HD:A | Zettertjärns O/2010 | ||
T | SNAPPY | röd | ||||
T | SPEEDY | röd | ||||
T | STYLISH | röd | ||||
2004-06-22 | MK | J Zettertjärns Money Penny | J Zettertjärns Kazzan | |||
T | KAZZIE | |||||
T | KATITZIE | |||||
T | KATINKA | |||||
T | KEEN EYE | 2 JUNKL | klolossning | |||
T | KAMOMILLE | |||||
H | KAZAN | 2 UK | ||||
H | KAJJO | 1 JUNKL | HD:D | |||
H | KAZMIR | |||||
H | KAZTANJ | |||||
H | KAN JANG | |||||
2004-07-20 | T-kull | J Zettertjärns Iona | SUCH Gordvalls Echo |
|||
T | TROLLA |
3 X 2 UK, 3 AK, 2 AK, 1 AK, 3 X 3 VK, 2 SKL/CK |
1 JKL | HD:A | Hurra Fjellet 2009 | |
T | TRIXA | HD:A | ||||
T | TINDRA | 1:st Derby | HD:A | exp Tjeckien | ||
T | TRAZAN | 2 UK | ||||
T | TUFFA | 2 JUNKL | ||||
H | TROTZIG | |||||
H | TZAR | 1 ÖKL/CK | HD:B | Lydnkl I: 3 pris | ||
2005-01-28 | U-kull |
SUCH Zettertjärns Magica de Hexz |
INT UCH Black Mystery Chinook | |||
T | U-FLAX | 1 UK, 2 UK NR 2 AC,3 AK, 2 X 2 AK, 1 AK | 1 BK/CK | HD:A | Krabbenesmyra 2011, 2013 | |
T | U-VAER | 1 ÖKL | HD:A | |||
T | U-HELL | 1 UK, 2 AK | CERT, BIR CK vetkl 2016 |
HD:B | Zettertjärns D/2007, J/2009, P/2011, R/2011 | |
H | URAX | 2 UKL | ||||
H | U-MAX | |||||
H | UNIQUE | 2 UKL | ||||
H | ULYSSES | CK | HD:A | Edi | ||
H | UTTI | 2 UKL |
HD:B ED:I |
|||
H | UDO | HD:A | ||||
2005-08-11 | V-kull | J Zettertjärns Wannabee | J Glitresjöens Syver | |||
T | VANJA | HD:B | ||||
T | VILDA | exp Tjeckien | ||||
H | VACEK | HD:A | exp Tjeckien | |||
H | VILDE | 1 UKL/HP, 1 ÖKL | ||||
H | VICTORY | |||||
H | VAUGN | 1 ÖKL | ||||
2006--04-04 | Y-kull |
SUCH Zettertjärns Magica de Hexz |
SUCH Mountaineers Dollar | |||
T | YEN | 2 UKL, 3 UKL | 1 JUNKL/HP | HD:A | ||
T | YSTRA | HD:A | ||||
T | YRSA | 2 ÖKL | MH TEST | |||
T | YENNI | 3 UK | 2 BK | HD:A | KULL 2009 (PRIVAT NORGE) | |
T | YOSHI | |||||
T | YAKNI |
2 X1 UK, 2 UK, 2 X 2 ÖKL, 2 X 3 ÖKL, 1 AK |
2 JUNKL | HD:B | ||
H | YARIN | 1 JUNKL/CK | ||||
H | YORK | |||||
H | YANKEE | HD:D | HD pgav skada | |||
H | YMER |
HD:B ED:UA |
||||
H | YLVIS | 1 UKL, 2 AK | HD:A | |||
2006-04-06 | B2 | J Zettertjärns Iona | Tarock's Narvik | |||
T | BLEIKA IONASDOTTER |
2 UKL, 1 UKL/HP, 2 ÖKL, 1 ÖKL/HP, 3 SKL/CK, 3 SKL VSM-kval, 3 SKL SGSK HP,1 SKL, 2 SKL/CK SM-kval, 1 SKL/CERT CACIT SM VINNARE 2011 SE JCH |
CERT |
HD:B PRA: Carrier |
Zettertjärns L/2009 S/2012 V/2013 |
|
T | BELLE | 3 X 2 AK | CERT, BIR & BIM | HD:A | Zettertjärns T/2012 Merkesdalen 2014 |
|
T | BRIE | 2 ÖKL | ||||
T | BLIXTRA | 1 JUNKL/HP, 1 ÖKL | ||||
T | BLAZE |
1 UKL/HP X 2, 1 UKL, 2 UKL, 2 AK, 1 ÖKL/HP, 2 SKL/CK, |
SE NO UCH | HD:B PRA:Clear |
Endalshöjden B/2010 C/2013 | |
H | BEAU | |||||
H | BACCHUS | 3 AK, 2 x 1 AK apport | CERT, R-CACIB, BIR | HD:A | Zettertjärn M/2009 | |
2006- 06-27 |
C-KULL | J Zettertjärns Money Penny "mejja" | J Mountaineers Chivas | |||
H | CAZIM | 1 JUNKL | ||||
H | CIZKO | EXCELLENT | ||||
T | CHIVA | 2 UKL, 4 X 2 ÖKL, 2 X 3 ÖKL, 1 ÖKL/HP | 2 UKL | |||
T | CHANTI | 2 ÖKL | 2 ÖKL | HD:A | ||
T | CANDIE | |||||
T | COCKIE | |||||
T | CARELLA | 2 UKL | ||||
T | CARMENCITA | 2 UKL, 3 UKL, FINAL FP | 1 JUNKL/HP | |||
T | CHOISE | 1 AK | HD:A | klolossning | ||
T | CLEO | 2 JK | ||||
2007-03-10 | D | J Zettertjärns U-Hell "Mim" |
INT NO SE JCH NORD UCH Rippys Tex |
|||
T | DARLING | 2 X 2 UKL | CERT, BIR & BIM | HD:B | Glavaris DV-kull | |
T | DAZE | 2 UK | HD:A | |||
T | DITZIE MIMSDOTTER | 2 UKL, 3 ÖKL, 2 AK, 2 ÖKL, 1 ÖKL/HP | SE UCH NO UC |
HD:A PRA:Carrier CCA:Fri |
Zettertjärns Q/2011, Y/2014 |
|
H | DUKE | 1 UKL/HP x 3, 1 AK, 2 x 1 SKL/CERT | SE UCH | HD:B | Hurrafjellets Hamrelias Kråklifjellets Zettertjärns T/2012 |
|
H | DREAM GORDON | |||||
H | DARIUZ | 2 ÖKL, 2 AK | 1 AK/CK, EXC BKL 3 x Cert Norge Cert Sv |
HD:B PRA:Fri CCA:Fri |
||
H | DONATELLO | |||||
2007-03-23 | E | J Mountaineers Darcie | Rippys Tex | |||
H | ELIAS | |||||
H | ELJEST | |||||
H | EIR | 1 UKL, 2 ÖKL | HD:A | |||
H | ESS | 2 JK | HD:A | Kull 2009 , NO (privat) | ||
H | ELDUR | HD:A | ||||
T | EMMI | |||||
T | EDDA | GOOD | HD:B | Orrtuvas Kennel/2010 | ||
T | EYDIS | MH TEST | ||||
T | E'GRY | exp.Danmark | ||||
T | ELVA | HD:B | ||||
T | EMBLA | 3 AK | HD:A | |||
2008-01-24 | F | SEUCH Zettertjärns Magica de Hexz | SEUCH Mountaineers Dollar | |||
T | FLIZAN | |||||
T | FINA | HD:A | ||||
T | FJÄLLA | 3 UKL | ||||
T | FLEUR | 1 UKL/HP, 1 UK, 2 UKL (fält) 2AK | 1 JKL | HD:A | ||
T | FLINGA | 1 AK | 1JKL/CK | HD:A | ||
H | FILUR | |||||
H | FANTOMEN | |||||
H | FIGHT | |||||
H | FOXZ | |||||
H | FLAY | |||||
H | FEJM | |||||
H | FROZT | klolossning | ||||
2008-02-26 | G | J Zettertjärns Razka "pimpim" | SEUCH Mountaineers Dollar | |||
T | GREIT | 1 UKL/HP | 2 JKL | HD:A | ||
T | GLIMMA | 2 UKL | HD:A | |||
T | GINA | HD:Ua | exp Australien | |||
T | GNIZTRA | 3 ÖKL | VERY GOOD | HD:B PRA: Carrier |
||
T | GEZITA | |||||
T | GIRA | 1 UKL/CK | ||||
T | GODIVA | 2 UKL | HD:A | |||
T | GELINA | 2 UKL | ||||
H | GIZMO |
HD:B ED:0 |
||||
H | GRUZ | |||||
2008-03-06 | H | J Zettertjärns Money Penny | J V'Joop du Marais de la Gordonniere | |||
T | HOLLY | CK, R-CACIB | HD:A | |||
T | HIMLA | |||||
T | HÄKZA | 1 UK, 2 UK, 2 X 2 UKL, 3 UKL, 1 ÖKL/HP, 4 SKL FJÄLLPOKALVINNARE 2009 | SE UCH |
HD:A PRA:CLEAR |
Zettertjärn N/2010 U/2012 |
|
T | HENNA |
DERY |
HD:A | exp Tjeckien | ||
T | HONNI | HD:B | ||||
T | HEAVEN | |||||
H | HERO | |||||
H | HUNTER | 1 UKL/CK,R-CACIB 1 ÖKL | ||||
H | HILMAR | 2 UKL | ||||
2008-10-12 | I | J Zettertjärns Money Penny | Zettertjärns Panini | |||
T | IZA | 3 UKL | ||||
T | IZZIE | EXCELLENT | HD:A | |||
T | IZABELLA | 2 UK | ||||
H | IZAK |
4 X 1 UK, 2 X 2 UK, 1 AK, 2 X 4 VK, 3 VK, 3 VK, 1 VK, 4 VK NM-lag, 2 VK, 3 SKL, 2 VK |
1 BK | HD:C PRA: Clear |
||
H | IRGAZ | 2 UK | HD:C | |||
H | IZOR | |||||
H | IZ | |||||